Адрес индустриального парка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона д 21/14, массив 01, квартал 03
общая площадь территории | 8,1 Га |
вспомогательный производственный корпус № 4 86:20:0000070:406 |
409,7 м2 |
площадь производственных помещений, со встроенными АБК | 15 045 м2 |
площадь отдельно стоящего АБК | 604 м2 |
котельная | собственная |
трансформаторные подстанции | 2 шт. |
причальная стенка судоходной реки м.Обь |
Общая площадь | 4 286 м2 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ | 3 373 м2 |
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ | 9 м |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА | 7 шт 5*5 м |
ПОЛЫ | полимерное покрытие |
КРАН МОСТОВОЙ • грузоподъемность • длина пролета • высота подъема (до крюка) |
6 шт 5 т 16,5 м 6,3 м |
плановая дата ввода в эксплуатацию |
ноябрт 2023 |
Наименование | Общая S, м2 |
86:20:0000070:95 Земельный участок |
59 405,00 |
86:20:0000070:11 Земельный участок | 1 371,77 |
86:20:0000070:97 Земельный участок | 577,00 |
86:20:0000033:591 Земельный участок | 20 150,00 |
86:20:0000000:619 Производственный корпус № 1 | 4 557,70 |
86:20:000000:474 Производственный корпус № 2 | 2 318,90 |
86:20:0000000:1249 Производственный корпус № 3 | 6 955,70 |
86:20:0000000:511 Контрольно-пропускной пункт | 17,90 |
86:20:0000000:271 Котельная | 78,30 |
86:20:0000000:2916 Производственный корпус № 4 | 802,70 |
Производственный корпус № 5 | 4 286 |
86:20:0000000:2929 Административно-бытовой корпус | 604,10 |
86:20:0000070:129 Котельная со складом топлива | 262,10 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 2,1 МВт |
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ | 2 куб.м./ч |
ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ | 600 куб.м./ч |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | 1,72 Гкал/ч |
Автомобильный | Наличие действующего в границах промышленной площадки подъездного пути с твердым покрытием, город расположен на федеральной трассе Р404 |
Ж/д | Наличие ж/д станции, отдаленность 42 км (г. Пыть-Ях); |
Водный | Наличие речного порта на протоке Юганская Обь, водный транспорт связывается с Ханты-Мансийском и Сургутом. |
Воздушный | Аэропорт закрыт |
ООО «Некко» | механическая перфорации скважин, исследование скважин струйными насосами, интенсификация притока и нормализации забоя скважины |
ООО «Уралмегатраст» | монтаж и обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования, установок водоподготовки и водоочистки |
ООО «НТЦ «ЗЭРС» | предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа |
ООО «Техносервис» | ремонт оборудования предназначенного для технологического присоединения к нефтепроводам, под высоким давлением |



Предложения по размещению:
-
производство, ремонт и восстановление нефтегазового оборудования;
-
использование причальной стенки и открытой площадки для складирования грузов – использование причальной стенки для осуществления услуг по ремонту оборудования для нефтесервисных компаний, использование причальной стенки для перевалки щебня, цемента и др.;
-
хранение и ремонт специализированной техники;
-
производство металлоконструкции, в том числе используемой при прокладке кабелей;
-
производство контрольно-измерительных приборов, взрывозащищенного оборудования;
-
производство продукции для электрических и информационных сетей;
-
проектирование и производство инженерного оборудования, в том числе инженерных систем зданий и сооружений, охранных систем, систем автоматизации;
-
производство теплоизоляционных материалов;
-
производство термоусадочной пленки, упаковочной пленки, пакетов и другой продукции из полиэтилена;
-
размещение мобильного вычислительного центра;
-
производство фасадов, окон;
-
испытательные лаборатории по коду ОКП, классификатору продукции 2018 (продукция: оборудование и материалы электротехнические; продукция кабельная; арматура промышленная трубопроводная; приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения, полимеры).
Сопровождение проектов:
Представитель на площадке: Ширинкин Александр Владимирович, тел: 8-982-145-43-97